Solar Integrated Street Lamp
| # | Model | Light Source Beads | Lithium Battery | Photovoltaic Panel | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50W-1 Head | 150PCS 2835 | 5000mAh | 6W 6V | 380x185mm |
| 2 | 100W-2 Head | 300PCS 2835 | 6000mAh | 8W 6V | 470x210mm |
| 3 | 150W-3 Head | 450PCS 2835 | 12000mAh | 13W 6V | 605x225mm |
| 4 | 60W-2 Hole | 240PCS 2835 | 5000mAh | 6W 6V | 380x185mm |
| 5 | 120W-4 Hole | 480PCS 2835 | 6000mAh | 8W 6V | 470x210mm |
| 6 | 180W-6 Hole | 720PCS 2835 | 12000mAh | 15W 6V | 605x225mm |
| 7 | 100W | 96PCS 5054 | 6000mAh | 10W 6V | 530x210mm |
| 8 | 200W | 126PCS 5054 | 12000mAh | 13W 6V | 602x225mm |
| 9 | 400W | 936PCS 2835 | 12000mAh | 15W 6V | 605x225mm |
| 10 | 600W | 1080PCS 2835 | 15000mAh | 18W 6V | 615x245mm |
| 11 | 800W | 1150PCS 2835 | 15000mAh | 18W 6V | 615x245mm |
|
Other Specs: CCT: 6500K | Luminous Efficacy: 130lm/W | Material: Die Cast Aluminum | Ambient Temp: -30~60℃ | IP Grade: IP66 |
|||||
Tags:
admin






