Solar Projection Lamp Moonlight Payment
| # | Model | LED Chips | Lamp Size | Battery | Solar Panel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800W | 288PCS 5054 SMD LED | 924x354x90mm | 45000mAh | 900x330mm-55W6V |
| 2 | 2400W | 384PCS 5054 SMD LED | 1126x354x90mm | 50000mAh | 1100x330mm-70W6V |
| 3 | 3000W | 480PCS 5054 SMD LED | 1323x354x90mm | 60000mAh | 1299x330mm-85W6V |
| 4 | 1800W-3 Groups | 48*3PCS 5054 SMD LED | 924x354x90mm | 45000mAh | 900x330mm-55W6V |
| 5 | 2400W-4 Groups | 48*4PCS 5054 SMD LED | 1126x354x90mm | 50000mAh | 1100x330mm-70W6V |
| 6 | 3000W-5 Groups | 48*5PCS 5054 SMD LED | 1323x354x90mm | 60000mAh | 1299x330mm-85W6V |
|
Other Specs: CCT: 6500K | Luminous Efficacy: 130lm/W | Material: ABS | Ambient Temp: -30~60℃ | IP Grade: IP66 |
|||||
Tags:
admin






