Solar Column Headlights / Wall Lights
| # | Model | LED Light Source | Lamp Size | Battery | Solar Panel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Circular Column Headlight | RGB+W+Y+WY | Φ160xH215mm | 2000mAh 3.7V | 2W/6V |
| 2 | Solar Circular Column Headlight | W+Y+WY | Φ200xH260mm | 4000mAh 3.7V | 4W/6V |
| 3 | Solar Circular Column Headlight | W+Y+WY | Φ245xH270mm | 6000mAh 3.7V | 6W/6V |
| 4 | Solar Square Column Headlight | RGB+W+Y+WY | 160x160xH215mm | 2000mAh 3.7V | 2W/6V |
| 5 | Solar Square Column Headlight | W+Y+WY | 185x185xH260mm | 4000mAh 3.7V | 4W/6V |
| 6 | Solar Square Column Headlight | W+Y+WY | 225x225xH275mm | 6000mAh 3.7V | 6W/6V |
| 7 | Solar Circular Wall Light | RGB+W+Y+WY | Φ160mm | 2000mAh 3.7V | 2W/6V |
| 8 | Solar Circular Wall Light | W+Y+WY | Φ200mm | 4000mAh 3.7V | 4W/6V |
| 9 | Solar Circular Wall Light | W+Y+WY | Φ245mm | 6000mAh 3.7V | 6W/6V |
| 10 | Solar Square Wall Light | RGB+W+Y+WY | Square 160mm | 2000mAh 3.7V | 2W/6V |
| 11 | Solar Square Wall Light | W+Y+WY | Square 185mm | 4000mAh 3.7V | 4W/6V |
| 12 | Solar Square Wall Light | W+Y+WY | Square 225mm | 6000mAh 3.7V | 6W/6V |
Tags:
admin






